【自家版高レベルキャラクター作成】
- 入門条件
-
高レベルキャラクター作成表
冒険者レベルの平均 | 成長回数 | 経験点 | 所持金 | 所特名誉点 | 所持アビスシャード |
3 | 2 | 13000 | 5000G | 30 | 2 |
4 | 5 | 20000 | 12000G | 80 | 4 |
5 | 9 | 30000 | 28000G | 150 | 6 |
6 | 13 | 35000 | 48000G | 250 | 10 |
7 | 17 | 50000 | 72000G | 350 | 14 |
8 | 22 | 65000 | 100000G | 500 | 18 |
90 | 28 | 85000 | 160000G | 700 | 24 |
10 | 34 | 105000 | 240000G | 900 | 30 |
11 | 44 | 135000 | 320000G | 1300 | 42 |
12 | 54 | 170000 | 420000G | 1700 | 60 |
13 | 65 | 210000 | 540000G | 2200 | 78 |
14 | 77 | 255000 | 700000G | 2800 | 96 |
15+A | 90 | 310000 | 900000G | 3500 | 114 |
15+B | 100 | 375000 | 1000000G | 4000 | 132 |
15+C | 110 | 455000 | 1100000G | 4500 | 150 |
|
成長回数平均表
冒険者レベルの平均 | 成長回数 | 成長① | 成長② | 成長③ | 成長④ | 成長⑤ | 成長⑥ |
3~4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4~5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5~6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6~7 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
〃 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
7~8 | 17 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
〃 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
8~9 | 22 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
〃 | 22 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
9~10 | 28 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
〃 | 28 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
10~11 | 34 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 |
〃 | 34 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
11~12 | 44 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 1 |
〃 | 44 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 |
12~13 | 54 | 15 | 12 | 10 | 9 | 6 | 2 |
〃 | 54 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 |
13~14 | 65 | 18 | 14 | 13 | 11 | 7 | 2 |
〃 | 65 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 |
14~15 | 77 | 21 | 17 | 15 | 13 | 9 | 2 |
〃 | 77 | 20 | 17 | 15 | 15 | 13 | 8 |
15+A | 90 | 25 | 20 | 17 | 15 | 10 | 3 |
〃 | 90 | 20 | 17 | 15 | 15 | 13 | 10 |
15+B | 100 | 28 | 22 | 19 | 17 | 11 | 3 |
〃 | 100 | 22 | 19 | 17 | 17 | 14 | 11 |
15+C | 110 | 31 | 25 | 21 | 18 | 12 | 3 |
〃 | 110 | 25 | 22 | 18 | 18 | 15 | 12 |
|
製作者:公式