【自家版高レベルキャラクター作成】
- 入門条件
-
高レベルキャラクター作成表
冒険者レベルの平均 | 成長回数 | 経験点 | 所持金 | 所特名誉点 | 所持アビスシャード |
3 | 4 | 13000 | 5000G | 30 | 2 |
4 | 10 | 20000 | 12000G | 80 | 4 |
5 | 18 | 30000 | 28000G | 150 | 6 |
6 | 23 | 35000 | 48000G | 250 | 10 |
7 | 32 | 50000 | 72000G | 350 | 14 |
8 | 44 | 65000 | 100000G | 500 | 18 |
9 | 56 | 85000 | 160000G | 700 | 24 |
10 | 68 | 105000 | 240000G | 900 | 30 |
11 | 88 | 135000 | 320000G | 1300 | 42 |
12 | 108 | 170000 | 420000G | 1700 | 60 |
13 | 130 | 210000 | 540000G | 2200 | 78 |
14 | 144 | 255000 | 700000G | 2800 | 96 |
15+A | 180 | 310000 | 900000G | 3500 | 114 |
15+B | 200 | 375000 | 1000000G | 4000 | 132 |
15+C | 220 | 455000 | 1100000G | 4500 | 150 |
|
成長回数平均表
冒険者レベルの平均 | 成長回数 | 成長① | 成長② | 成長③ | 成長④ | 成長⑤ | 成長⑥ |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
5 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
6 | 24 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 |
〃 | 26 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
7 | 34 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0 |
〃 | 34 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
8 | 44 | 12 | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 |
〃 | 44 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 |
9 | 56 | 16 | 12 | 10 | 10 | 6 | 2 |
〃 | 56 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 |
10 | 68 | 18 | 14 | 14 | 12 | 8 | 2 |
〃 | 68 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 |
11 | 88 | 24 | 20 | 18 | 14 | 10 | 2 |
〃 | 88 | 20 | 18 | 14 | 14 | 12 | 10 |
12 | 108 | 30 | 24 | 20 | 18 | 12 | 4 |
〃 | 108 | 24 | 20 | 18 | 18 | 16 | 12 |
13 | 130 | 36 | 28 | 26 | 22 | 14 | 4 |
〃 | 130 | 28 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
14 | 154 | 42 | 34 | 30 | 26 | 18 | 4 |
〃 | 154 | 40 | 34 | 30 | 30 | 26 | 16 |
15+A | 180 | 50 | 40 | 34 | 30 | 20 | 6 |
〃 | 180 | 40 | 34 | 30 | 30 | 23 | 20 |
15+B | 200 | 45 | 44 | 38 | 34 | 22 | 6 |
〃 | 200 | 44 | 38 | 34 | 34 | 28 | 22 |
15+C | 220 | 62 | 30 | 42 | 36 | 24 | 6 |
〃 | 220 | 50 | 44 | 36 | 36 | 30 | 24 |
|
製作者:紅草