【投擲一覧】
- 入門条件
手に持ち、投げつけて攻撃する武器です。
ファイター技能、フェンサー技能、シューター技能で使用可能です。
投げてしまった武器は、基本的に手から離れてしまいます。
基本的に攻撃対象のいた位置(エリア、座標)に落ちており、主動作で拾うことが可能です。
自動帰還
一部のカテゴリ〈投擲〉の武器にはこの注釈があります。
こうした武器は、投擲して命中力判定やダメージ計算を行った後、即座に手元に戻ってきて、そのままもとの手に再装備可能です。
「自動帰還(非命中時のみ)」とある場合、命中したら戻ってきません(攻撃対象と同じ位置=エリア/座標に落ちます)。
投擲Bランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 射程 | 価格 | 備考 |
〈ストーン〉![]() | 1H投 | 1 | - | 1 | 12 | - | 1(10m) | 0 | ※〈スリング〉で投擲可 |
〈シルバーストーン〉![]() | 1H投 | 1 | - | 1 | 12 | - | 1(10m) | 1 | ※銀製、〈スリング〉で投擲可 |
〈マレット〉![]() | 1H投 | 1 | - | +1 | 6 | 12 | 1(10m) | 20 | |
〈ナイフ〉![]() | 1H投 | 1 | - | 1 | 10 | - | 1(10m) | 30 | |
〈ダガー〉![]() | 1H投 | 3 | - | 3 | 10 | - | 1(10m) | 50 | |
〈ジャベリン〉![]() | 1H投 | 5 | -1 | 10 | 10 | - | 1(10m) | 65 | |
〈ハンドアックス〉![]() | 1H投 | 7 | - | 12 | 11 | - | 1(10m) | 90 | |
〈ショートスピア〉![]() | 1H投 | 10 | -1 | 15 | 10 | - | 1(10m) | 110 | |
![]() ![]() | 1H投 | 1 | +1 | 1 | 10 | - | 1(10m) | 200 | |
![]() | 1H投 | 1 | +1 | 0 | なし | - | 1(10m) | 400 | |
投擲Aランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 射程 | 価格 | 備考 |
〈チャクラム〉![]() | 1H投 | 1 | - | 6 | 10 | - | 2(20m) | 100 | |
〈ファストスパイク〉![]() | 1H投 | 1 | +1 | 6 | 10 | - | 2(20m) | 820 | |
〈スリング〉![]() | 1H | 2 | - | 12 | 11 | - | 2(30m) | 220 | |
〈ダーク〉![]() | 1H投 | 4 | - | 6 | 10 | - | 2(20m) | 100 | |
〈トマホーク〉![]() | 1H投 | 7 | - | 17 | 11 | - | 1(10m) | 630 | |
〈ブーメラン〉![]() | 1H投 | 8 | +1 | 18 | 12 | - | 2(20m) | 500 | ※自動帰還(非命中時のみ) |
〈テムスガルドのチェインボール〉![]() | 2H投 | 10 | -1 | 40 | 10 | - | 1(10m) | 2400 | |
〈トライデント〉![]() | 1H投 | 12 | -1 | 22 | 10 | - | 1(10m) | 460 | |
〈ソリフェラム〉![]() | 1H投 | 17 | -1 | 27 | 10 | - | 2(20m) | 1070 | |
〈テムスガルドのチェインハンマー〉![]() | 2H投 | 22 | -1 | 52 | 10 | - | 1(10m) | 4800 | |
![]() | 1H投 | 1 | +1 | 0 | なし | - | 1(10m) | 600 | ※自動帰還(非命中時のみ) |
投擲Sランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 射程 | 価格 | 備考 |
〈ピアシング〉![]() | 1H投 | 4 | - | 14 | 9 | - | 1(10m) | 2150 | |
〈ミスリルダート〉![]() | 1H投 | 4 | - | 14 | 10 | - | 2(20m) | 5000 | ※銀製 |
〈ハチェット〉![]() | 1H投 | 9 | - | 24 | 11 | - | 2(20m) | 2300 | |
〈アザガイ〉![]() | 1H投 | 13 | -1 | 28 | 10 | - | 2(20m) | 3800 | |
〈テムスガルドのチェインスター〉![]() | 2H投 | 15 | -1 | 50 | 10 | - | 1(10m) | 13000 | |
〈フランチェスカ〉![]() | 1H投 | 20 | - | 35 | 11 | - | 2(20m) | 5500 | |
〈テムスガルドのチェイングローブ〉![]() | 2H投 | 28 | -1 | 63 | 10 | - | 1(10m) | 19500 | |
投擲SSランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 射程 | 価格 | 備考 |
![]() ![]() | 1H投 | 7 | +1 | 27 | 10 | +1 | 2(20m) | 61000 | |
![]() ![]() | 1H投 | 8 | +1 | 28 | 11 | +1 | 2(20m) | 50000 | ※自動帰還 |
![]() ![]() ![]() | 1H投 | 8 | -1 | 33 | 9 | +1 | 2(20m) | 57000 | |
![]() ![]() | 1H投 | 15 | +2 | 35 | 10 | +1 | 2(20m) | 62000 | ※自動帰還 |