【高レベルキャラクター作成】
- 入門条件
-
高レベルキャラクター作成表
冒険者レベルの平均 | 成長回数 | 追加経験点 | 所持金 | 所特名誉点 | 所持アビスシャード |
3~4 | 2 | +2500 | 2500G | 30 | 1 |
4~5 | 5 | +7000 | 6000G | 80 | 2 |
5~6 | 9 | +13000 | 14000G | 150 | 3 |
6~7 | 13 | +20000 | 24000G | 250 | 5 |
7~8 | 17 | +27000 | 36000G | 350 | 7 |
8~9 | 22 | +37000 | 54000G | 500 | 9 |
9~10 | 28 | +47000 | 80000G | 700 | 12 |
10~11 | 34 | +62000 | 120000G | 900 | 15 |
11~12 | 44 | +82000 | 160000G | 1300 | 21 |
12~13 | 54 | +102000 | 210000G | 1700 | 30 |
13~14 | 65 | +132000 | 270000G | 2200 | 39 |
14~15 | 77 | +162000 | 350000G | 2800 | 48 |
15+A | 90 | +197000 | 450000G | 3500 | 57 |
15+B | 100 | +217000 | 500000G | 4000 | 66 |
15+C | 110 | +247000 | 550000G | 4500 | 75 |
|
成長回数平均表
冒険者レベルの平均 | 成長回数 | 成長① | 成長② | 成長③ | 成長④ | 成長⑤ | 成長⑥ |
3~4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4~5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5~6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6~7 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
〃 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
7~8 | 17 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
〃 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
8~9 | 22 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
〃 | 22 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
9~10 | 28 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
〃 | 28 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
10~11 | 34 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 |
〃 | 34 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
11~12 | 44 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 1 |
〃 | 44 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 |
12~13 | 54 | 15 | 12 | 10 | 9 | 6 | 2 |
〃 | 54 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 |
13~14 | 65 | 18 | 14 | 13 | 11 | 7 | 2 |
〃 | 65 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 |
14~15 | 77 | 21 | 17 | 15 | 13 | 9 | 2 |
〃 | 77 | 20 | 17 | 15 | 15 | 13 | 8 |
15+A | 90 | 25 | 20 | 17 | 15 | 10 | 3 |
〃 | 90 | 20 | 17 | 15 | 15 | 13 | 10 |
15+B | 100 | 28 | 22 | 19 | 17 | 11 | 3 |
〃 | 100 | 22 | 19 | 17 | 17 | 14 | 11 |
15+C | 110 | 31 | 25 | 21 | 18 | 12 | 3 |
〃 | 110 | 25 | 22 | 18 | 18 | 15 | 12 |
|
製作者:公式