【アックス一覧】
- 入門条件
柄の先に、重量のある刃を直角に取り付けた武器です。
先端に集中した重量を生かして叩き切る武器であり、総じて高く安定した威力を誇ります。
アックスBランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
〈シックル〉![]() | 1H | 4 | - | 9 | 11 | - | 40 | |
〈ハンドアックス〉![]() | 1H投 | 7 | - | 12 | 11 | - | 90 | |
〈ブージ〉![]() | 1H | 11 | - | 16 | 11 | - | 240 | |
〈バトルアックス〉![]() | 1H両 | 16 | - | 21 | 11 | - | 360 | |
〃 | 2H | 16 | - | 31 | 11 | - | 〃 | |
〈グレートアックス〉![]() | 2H | 18 | - | 33 | 11 | - | 410 | |
〈ヘビーアックス〉![]() | 1H両 | 20 | - | 25 | 11 | - | 440 | |
〃 | 2H | 20 | - | 35 | 11 | - | 〃 | |
〈ブローバ〉![]() | 2H | 22 | - | 37 | 11 | - | 490 | |
〈ミノタウロスアックス〉![]() | 2H | 30 | - | 45 | 11 | - | 950 | |
アックスAランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
〈トマホーク〉![]() | 1H投 | 7 | - | 17 | 11 | - | 630 | |
〈タバルジン〉![]() | 1H | 13 | - | 23 | 11 | - | 840 | |
〈ロングアックス〉![]() | 振2H | 16 | - | 36 | 11 | - | 990 | |
〃 | 突2H | 16 | - | 31 | 10 | - | 〃 | |
〈アームフッカー〉![]() | 2H | 17 | - | 37 | 11 | - | 2480 | |
〈ハルバード〉![]() | 振2H | 20 | - | 40 | 11 | - | 1080 | |
〃 | 突2H | 20 | - | 35 | 10 | - | 〃 | |
〈ダイノジョー〉![]() | 2H | 24 | - | 49 | 12 | - | 1200 | |
〈グレイヴ〉![]() | 振2H | 28 | - | 48 | 11 | - | 1350 | |
〃 | 突2H | 28 | - | 43 | 10 | - | 〃 | |
アックスSランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
〈ハチェット〉![]() | 1H投 | 9 | - | 24 | 11 | - | 2300 | |
〈コニングシャフト〉![]() | 1H両 | 14 | - | 29 | 11 | - | 5900 | |
〃 | 2H | 14 | 39 | 11 | - | 〃 | ||
〈ミスリルアックス〉![]() | 1H両 | 18 | - | 33 | 11 | - | 8000 | ※銀製 |
〃 | 2H | 18 | - | 43 | 11 | - | 〃 | 〃 |
〈クーゼ〉![]() | 振2H | 26 | - | 51 | 11 | - | 10500 | |
〃 | 突2H | 26 | - | 46 | 10 | - | 〃 | |
〈ヴォージェ〉![]() | 2H | 34 | - | 59 | 11 | - | 13400 | |
〈デスサイズ〉![]() | 2H | 17 | +1 | 42 | 11 | +1 | 26000 | |
〃 | 2H | 17 | +1 | 52 | 11 | +1 | 〃 | |
アックスSSランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
〈リマホーク〉![]() | 1H投 | 8 | +1 | 28 | 11 | +3 | 50000 | |
〈ウルゴーシュ〉![]() | 突 | 20 | -1 | 55 | 11 | - | 64000 | ※銀製 |
〃 | 振 | 20 | -1 | 50 | 10 | - | 〃 | 〃 |
〈アガハスト〉![]() | 振2H | 27 | +1 | 62 | 11 | +3 | 65000 | |
〃 | 突2H | 27 | +1 | 57 | 10 | +3 | 〃 | |
〈ダイナスト〉![]() | 2H | 40 | -1 | 90 | 11 | +3 | 83000 | |