【格闘一覧】
- 入門条件
拳や蹴りなどを使って攻撃します。
グラップラー技能での攻撃は、このカテゴリ(格闘〉の武器でのみ行えます。
カテゴリ〈格闘〉の武器には、他の武器にはないいくつかの特徴があり、ゲーム的な処理に影響します。
グラップラー専用
グラップラー専用とされる武器は、グラップラー技能でのみ使用できます。ファイター技能やフェンサー技能では命中力判定を行えません。
〈パンチ〉を強化する武器
〈パンチ〉を強化する武器は、原則として両腕セットで扱われ、購入や売却もすべてセットで行われます。「片腕分のみを半額で」ということはできませんので注意してください。
〈キック)を強化する武器
〈キック〉を強化する武器は脚に装備されます。
これらを装備しても、腕は別の用途(他の武器を装備したり、アイテムを使用したり)に使えます。(キック〉を強化する武器を同じ脚に複数、同時に装備することはできません。
〈パンチ〉を強化する武器と同様、両脚セットが前提です。
〈投げ〉を強化する武器
格闘武器〈投げ〉を強化し、〈投げ〉の基本数値をその武器のものとします。〈投げ〉を強化する武器を装備している場合、手(両手)を使っての攻撃は〈投げ〉の形でしか行えません。
〈パンチ〉〈キック〉〈投げ〉〈尻尾〉〈牙〉
これらは、身体を直接使うものであり、武器として装備する必要なく、使用できます。ただし、〈投げ〉は、手に「用法:1H拳」以外の武器を装備していたり、他のアイテムを持っていたりする場合には、使用することができません。
〈尻尾〉〈牙〉は、それぞれに対応する身体部位が必要です。
格闘Bランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
〈パンチ〉![]() | 1H拳 | 0 | - | 0 | 12 | - | - | |
〈キック〉![]() | 1H# | 0 | -1 | 5 | 12 | - | - | |
〈投げ〉![]() | 2H | 0 | - | 10 | 12 | - | - | ※:グラップラー専用 |
〈セスタス〉![]() | 1H拳 | 1 | +1 | 1 | 11 | - | 40 | ※:グラップラー専用、※:〈パンチ〉を強化 |
〈スパイクブーツ〉![]() | 1H# | 1 | -1 | 11 | 11 | - | 160 | ※:グラップラー専用、※:〈キック〉を強化 |
〈尻尾〉![]() | 2H# | 1 | +1 | 11 | 12 | - | ※尻尾が必要 | |
|〈牙〉|2H#|1|-|11|10|-|-||※牙が必要
〈アイアンナックル〉![]() | 1H拳 | 5 | +1 | 5 | 11 | - | 100 | ※:グラップラー専用、※:〈パンチ〉を強化 |
〈ソリッドヒール〉![]() | 1H# | 5 | -1 | 15 | 11 | - | 240 | ※:グラップラー専用、※:〈キック〉を強化 |
〈アイアンボックス〉![]() | 1H | 10 | +1 | 10 | 11 | - | 230 | ※:グラップラー専用、※:〈パンチ〉を強化 |
〈シンガード〉![]() | 1H# | 10 | -1 | 20 | 11 | 390 | ※:グラップラー専用、※:〈キック〉を強化 | |
〈シンプレート〉![]() | 1H# | 15 | -1 | 25 | 11 | - | 580 | ※:グラップラー専用、※:〈キック〉を強化 |
格闘Aランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
〈イージーグリップ〉![]() | 2H | 1 | +1 | 10 | 12 | - | 360 | ※:グラップラー専用、※:〈投げ〉を強化 |
〈ハードノッカー〉![]() | 1H拳 | 5 | +1 | 10 | 11 | - | 440 | ※:グラップラー専用、※:〈パンチ〉を強化 |
〈パワーリスト〉![]() | 1H拳 | 5 | - | 10 | 10 | - | 460 | ※:グラップラー専用、※:〈パンチ〉を強化 |
〈スタンパー〉![]() | 1H# | 5 | -1 | 20 | 11 | - | 520 | ※:グラップラー専用、※:〈キック〉を強化 |
〈チェインスティック〉![]() | 1H | 10 | +1 | 15 | 11 | - | 630 | ※:グラップラー専用、※:〈パンチ〉を強化 |
〈パワーアンクル〉![]() | 1H# | 10 | -1 | 20 | 10 | - | 900 | ※:グラップラー専用、※:〈キック〉を強化 |
〈ハードキッカー〉![]() | 1H# | 15 | -1 | 30 | 11 | - | 1290 | ※:グラップラー専用、※:〈キック〉を強化 |
格闘Sランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
〈トンファー〉![]() | 1H | 5 | +1 | 20 | 12 | - | 2600 | ※:グラップラー専用、※:〈パンチ〉を強化 |
〈ミスリルフィンガー〉![]() | 1H拳 | 5 | +1 | 15 | 11 | - | 3120 | ※:グラップラー専用、※:〈パンチ〉を強化、※銀製 |
〈アクセルプローグ〉![]() | 1H# | 5 | - | 20 | 11 | - | 3980 | ※:グラップラー専用、※:〈キック〉を強化 |
〈エッジドアーム〉![]() | 1H | 10 | +1 | 20 | 11 | - | 4440 | ※:グラップラー専用、※:〈パンチ〉を強化 |
〈ミスリルシューズ〉![]() | 1H# | 10 | -1 | 30 | 11 | - | 7000 | ※:グラップラー専用、※:〈キック〉を強化、※銀製 |
〈ギルテッドサバトン〉![]() | 1H# | 15 | -1 | 35 | 11 | - | 10600 | ※:グラップラー専用、※:〈キック〉を強化 |
格闘SSランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 | |
![]() ![]() | 2H | 5 | +2 | 20 | 11 | +3 | 40000 | ※:グラップラー専用、※:〈キック〉を強化 | |
![]() ![]() | 1H拳 | 10 | +1 | 30 | 11 | +1 | 45000 | ※:グラップラー専用、※:〈パンチ〉を強化、※防護点+1 | |
![]() ![]() | 1H# | 10 | - | 40 | 12 | +1 | 55000 | ※:グラップラー専用、※:〈キック〉を強化、※5:防護点+1、例外的に他の防護点上昇武器と効果累積 | |
![]() ![]() | 1H | 15 | +2 | 25 | 11 | +1 | 50000 | ※:グラップラー専用、※:〈パンチ〉を強化 | |
![]() ![]() | 1H# | 15 | +1 | 35 | 11 | +1 | 60000 | ※:グラップラー専用、※:〈キック〉を強化 | |