【スピア一覧】
- 入門条件
- _名誉点
長柄の先に、鋭い刃を取り付けた武器です。
主に刺突する形で使われます。
片手両手兼用となるものが多めです。
また、騎乗して使うことを主とするランス類が存在します。
スピアBランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
〈ジャベリン〉![]() | 1H投 | 5 | -1 | 10 | 10 | - | 65 | |
〈ショートスピア〉![]() | 1H投 | 10 | -1 | 15 | 10 | - | 110 | |
〈スピア〉![]() | 1H両 | 15 | -1 | 20 | 10 | - | 170 | |
〃 | 2H | 15 | - | 25 | 10 | - | 〃 | |
〈ロングスピア〉![]() | 1H両 | 20 | -1 | 25 | 10 | - | 220 | |
〃 | 2H | 20 | - | 30 | 10 | - | 〃 | |
![]() ![]() | 1H両 | 15 | - | 20 | 10 | +1 | 900 | |
〃 | 2H | 15 | +1 | 25 | 10 | +1 | 〃 | |
スピアAランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
〈ピラー〉![]() | 1H | 8 | -1 | 13 | 9 | - | 880 | |
〈トライデント〉![]() | 1H投 | 12 | -1 | 22 | 10 | - | 460 | |
〈アールシェビース〉![]() | 1H両 | 15 | -1 | 25 | 10 | - | 480 | |
〃 | 2H | 15 | - | 30 | 10 | - | 〃 | |
〈ノーマルランス〉![]() | 1H | 20 | -1 | 25 | 10 | - | 1200 | |
〃 | 1H騎 | 20 | -1 | 35 | 10 | - | 〃 | |
〈パラソルスピア〉![]() | 2H | 20 | -1 | 40 | 10 | - | 600 | |
〈パイク〉![]() | 1H両 | 25 | -1 | 35 | 10 | - | 1750 | |
〃 | 2H | 25 | -1 | 45 | 10 | - | 〃 | |
スピアSランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
〈パルチザン〉![]() | 1H | 7 | -1 | 22 | 10 | - | 1990 | |
〈ミスリルスピア〉![]() | 1H両 | 18 | -1 | 33 | 10 | - | 7930 | ※銀製 |
〃 | 2H | 18 | -1 | 43 | 10 | - | 〃 | 〃 |
〈ヘビーランス〉![]() | 1H | 25 | -1 | 35 | 10 | - | 8280 | |
〃 | 1H騎 | 25 | -1 | 45 | 10 | - | 〃 | |
〈コルセスカ〉![]() | 1H両 | 30 | -1 | 45 | 10 | - | 12800 | |
〃 | 2H | 30 | -1 | 55 | 10 | - | 〃 | |
スピアSSランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
![]() ![]() | 1H投 | 7 | +1 | 27 | 10 | +1 | 61000 | |
![]() ![]() | 1H両 | 17 | - | 42 | 10 | +1 | 54000 | |
〃 | 2H | 17 | +1 | 47 | 10 | +3 | 〃 | |
![]() ![]() | 1H | 25 | - | 45 | 10 | +1 | 67000 | |
〃 | 1H騎 | 25 | - | 55 | 10 | +1 | 67000 | |
![]() ![]() | 2H | 30 | - | 65 | 10 | +3 | 〃 | |