【ウォーハンマー一覧】
- 入門条件
柄の先に尖ったピックと硬い鎚頭の両方を備えています。
振り回して当てることは同じですがピックで突き刺すか、槌頭を叩きつけるかを選ぶことができ、刃のついた武器としても打撃武器としても扱えます。
一方で、全般にバランス面に難があり命中に劣るという弱みを持っています。
ウォーハンマーBランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
〈ピック〉![]() ![]() | 1H | 2 | -1 | 7 | 10 | - | 60 | |
〈スルーピック〉![]() ![]() | 1H | 5 | -1 | 13 | 9 | - | 380 | |
〈ウォーハンマー〉![]() ![]() | 1H | 11 | -1 | 16 | 10 | - | 250 | |
〈マトック〉![]() ![]() | 2H | 20 | -2 | 40 | 10 | - | 440 | |
![]() ![]() ![]() | 2H | 20 | -1 | 40 | 10 | +1 | 11880 | |
ウォーハンマーAランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
〈ウォーピック〉![]() ![]() | 1H | 5 | -1 | 15 | 10 | - | 600 | |
〈アンスルーピック〉![]() ![]() | 1H | 8 | -1 | 18 | 9 | - | 1450 | |
〈ペク・ド・コルバン〉![]() ![]() | 振2H | 20 | -1 | 40 | 10 | - | 1800 | |
〃 | 突2H | 20 | -2 | 45 | 10 | - | 〃 | |
〈ギザルメー〉![]() ![]() | 2H | 25 | -2 | 50 | 10 | - | 1680 | |
![]() ![]() ![]() | 1H | 12 | - | 22 | 10 | +1 | 15700 | |
ウォーハンマーSランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
〈チェカン〉![]() ![]() | 1H | 9 | -1 | 24 | 10 | - | 2600 | |
〈ベク・ド・フォコン〉![]() ![]() | 1H両 | 22 | -1 | 37 | 10 | - | 10300 | |
〃 | 2H | 22 | -2 | 52 | 10 | - | 〃 | |
〈へビーアンカー〉![]() ![]() | 2H | 31 | -2 | 61 | 10 | - | 12000 | |
![]() ![]() ![]() | 1H | 16 | - | 31 | 10 | - | 52600 | ※スレイヤー+2(人族、蛮族、動物、幻獣) |
ウォーハンマーSSランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
![]() ![]() ![]() | 1H投 | 8 | -1 | 33 | 9 | +1 | 5700 | |
![]() ![]() ![]() | 1H両 | 19 | - | 29 | 8 | +1 | 70000 | |
〃 | 2H | 19 | - | 39 | 8 | +3 | 〃 | |
![]() ![]() ![]() | 2H | 35 | -2 | 86 | 10 | +3 | 88000 | |