【フレイル一覧】
- 入門条件
柄の先に鉄球や分銅などを繋いだ、振り回して段る打撃武器です。
扱いは難しいものの潜在的な破壊力では随一です。
フレイルBランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
〈ライトフレイル〉![]() | 1H | 7 | -1 | 12 | 10 | - | 90 | |
〈フレイル〉![]() | 1H両 | 10 | -1 | 15 | 10 | - | 240 | |
〃 | 2H | 10 | -1 | 25 | 10 | - | 〃 | |
〈モーニングスター〉![]() | 1H | 12 | -1 | 17 | 10 | - | 280 | |
〈ヘビーフレイル〉![]() | 1H両 | 15 | -1 | 20 | 10 | - | 340 | |
〃 | 2H | 15 | - | 32 | 10 | - | 〃 | |
![]() ![]() | 2H | 22 | - | 42 | 10 | - | 7780 | |
フレイルAランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
〈パーカッションフレイル〉![]() | 1H | 9 | -1 | 19 | 10 | - | 1380 | |
〈テムスガルドのチェインボール〉![]() | 2H投 | 10 | -1 | 40 | 10 | - | 2400 | |
〈ライジングサン〉![]() | 1H両 | 14 | -1 | 24 | 10 | - | 1200 | |
〃 | 2H | 14 | -1 | 347 | 10 | - | 〃 | |
〈ゴーデンダック〉![]() | 1H両 | 18 | -1 | 28 | 10 | - | 1540 | |
〃 | 2H | 18 | -1 | 38 | 10 | - | 〃 | |
〈テムスガルドのチェインハンマー〉![]() | 2H投 | 22 | -1 | 52 | 10 | - | 4800 | |
〈スコーピオンテイル〉![]() | 2H | 27 | -1 | 47 | 10 | - | 2600 | |
フレイルSランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
〈ダブルイール〉![]() | 1H | 12 | -1 | 22 | 9 | - | 3300 | |
〈テムスガルドのチエインスター〉![]() | 2H投 | 15 | -1 | 50 | 10 | - | 13000 | |
〈ジェイルインパクト〉![]() | 1H | 19 | -1 | 29 | 9 | - | 5100 | |
〈デーモンスレッシャー〉![]() | 1H | 24 | -1 | 34 | 9 | - | 12000 | |
〈テムスガルドのチェイングローブ〉![]() | 2H投 | 28 | -1 | 63 | 10 | 19500 | ||
〈タイタンフレイル〉![]() | 2H | 32 | -1 | 52 | 9 | - | 12500 | |
フレイルSSランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
![]() ![]() | 1H両 | 15 | - | 35 | 9 | +1 | 59000 | |
〃 | 2H | 15 | - | 45 | 9 | +3 | 〃 | |
![]() ![]() | 1H | 26 | - | 46 | 10 | +1 | 69000 | ※属性武器(炎)+3/消費MP3 |
![]() ![]() | 2H | 38 | - | 73 | 10 | +3 | 7800 | |