魔物データ一覧
蛮族 (167)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドレイクカウント(人間形態) | 公式 | 蛮族 | 17 | 1 | 敵対的 | さまざま | SW2.5Ⅲ | 2025-02-14 21:46
|
オニクスバジリスク(人間形態) | 公式 | 蛮族 | 13 | 1 | 中立 | 砂漠、遺跡 | SW2.5Ⅲ | 2025-02-12 23:59
|
ジェイドバジリスク(人間形態) | 公式 | 蛮族 | 14 | 1 | 中立 | 砂漠、遺跡 | SW2.0ミストキャッスル | 2025-02-11 05:24
|
ジェイドバジリスク(魔物形態) | 公式 | 蛮族 | 15 | 4 | 敵対的 | 砂漠、遺跡 | SW2.0ミストキャッスル | 2025-02-11 05:23
|
サキュバスナイト | 公式 | 蛮族 | 16 | 1 | 敵対的 | さまざま | SW2.5モンストラスロア | 2025-02-10 16:20
|
ボルグサプレッサー | 公式 | 蛮族 | 14 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | SW2.5Ⅲ | 2024-12-23 16:02
|
ボルグチャレンジャー | 公式 | 蛮族 | 9 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-23 15:38
|
フィラデルファス | 公式 | 蛮族 | 8 | 1 | 敵対的 | 遺跡、洞窟 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-23 15:25
|
ポリシュトクラウン | 公式 | 蛮族 | 7 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-23 15:15
|
モータルスコーピオン | 公式 | 蛮族 | 6 | 2 | 敵対的 | 砂漠、遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-23 15:02
|
動物 (64)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレートシルバーバック | 公式 | 動物 | 9 | 1 | 腹具合による | 森 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-23 16:19
|
ランページウルフ | 公式 | 動物 | 4 | 1 | 腹具合による | 森林、山岳 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-23 15:55
|
プレーンセンチピード | 公式 | 動物 | 6 | 2 | 敵対的 | 平原 | SW2.5Ⅱ | 2024-12-18 12:12
|
スポッテッドボッグライノ | 公式 | 動物 | 12 | 3 | 中立 | 沼地 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-10-17 07:11
|
ブレードストーム | 公式 | 動物 | 11 | 1 | 敵対的 | 草原、丘陵 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-10-17 06:03
|
ホワイトゴールドライガー | 公式 | 動物 | 10 | 1 | 敵対的 | 草原 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-10-17 05:50
|
トリブレードマンティス | 公式 | 動物 | 9 | 3 | 腹具合による | 草原 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-10-16 21:02
|
ライガー | 公式 | 動物 | 8 | 1 | 敵対的 | 草原 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-10-16 10:34
|
スポッテッドライノ | 公式 | 動物 | 6 | 2 | 中立 | 河川、沼地 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-10-16 10:28
|
ライオン | 公式 | 動物 | 5 | 1 | 敵対的 | 草原 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-10-16 10:21
|
植物 (32)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユグドラシルの若木 | 公式 | 植物 | 20 | 1 | 中立 | 森 | SW2.5Ⅲ | 2024-12-19 21:02
|
ポイズンポーレン | 公式 | 植物 | 3 | 1 | 中立 | 森林、湖畔、洞窟 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-13 07:40
|
グラヴィティルート | 公式 | 植物 | 13 | 4 | 敵対的 | 森、沼 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-13 05:21
|
メデューサヘッド | 公式 | 植物 | 9 | 1 | 敵対的 | 河川、湖、海 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-13 05:09
|
マリオネットアイヴイー | 公式 | 植物 | 8 | 1 | 敵対的 | 森、沼 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-13 04:57
|
テンタクルケルプ | 公式 | 植物 | 7 | 3 | 敵対的 | 海洋、海岸 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-13 04:49
|
キラーシーダー | 公式 | 植物 | 7 | 4 | 敵対的 | 森林、湖畔、洞窟 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-13 04:43
|
ビッグアーチャー | 公式 | 植物 | 6 | 1 | 敵対的 | 森 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-13 04:32
|
マンドレイク | 公式 | 植物 | 5 | 1 | 敵対的 | 森 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-13 04:27
|
ポイズンポーレン | 公式 | 植物 | 3 | 1 | 中立 | 森林、湖畔、洞窟 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-11-05 04:38
|
アンデッド (58)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンダーテイカー | 公式 | アンデッド | 10 | 2 | 敵対的 | 墓地、遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-23 16:50
|
エムパミャチ | 公式 | アンデッド | 7 | 1 | 敵対的 | 洞窟、森林 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-23 16:35
|
エンシェントゴースト | 公式 | アンデッド | 15 | 1 | 中立 | さまざま | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-16 03:50
|
アイアンメイデン | 公式 | アンデッド | 12 | 1 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-16 03:37
|
ポイズンワイト | 公式 | アンデッド | 11 | 1 | 敵対的 | さまざま | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-16 02:47
|
ナイトグール | 公式 | アンデッド | 10 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-16 02:42
|
インプリシットグラッジワイト | 公式 | アンデッド | 10 | 1 | 敵対的 | さまざま | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-16 02:19
|
スーサイドソード | 公式 | アンデッド | 5 | 1 | 敵対的 | 荒野、地下迷宮 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-16 02:13
|
ポルターガイスト | 公式 | アンデッド | 8 | 5 | 敵対的 | さまざま | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-16 02:12
|
グラッジワイト | 公式 | アンデッド | 6 | 1 | 敵対的 | さまざま | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-16 02:02
|
魔法生物 (65)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスタルウィーバー | 公式 | 魔法生物 | 11 | 2 | 命令による | 遺跡 | 2024-12-23 17:04
| |
ガストキング | 公式 | 魔法生物 | 13 | 1 | 命令による | 遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-16 04:57
|
イビルインデックス | 公式 | 魔法生物 | 12 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-16 04:51
|
ガストクイーン | 公式 | 魔法生物 | 10 | 1 | 命令による | 遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-16 04:45
|
マジックポット | 公式 | 魔法生物 | 8 | 1 | 命令による | 地下迷宮、遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-16 04:33
|
ゴーストカーテン | 公式 | 魔法生物 | 7 | 1 | 敵対的 | 遺跡、空中 | SW2.5サイレックオード | 2024-12-16 04:25
|
シング | 公式 | 魔法生物 | 6 | 1 | 敵対的 | さまざま | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-16 04:17
|
ディアルマ | 公式 | 魔法生物 | 4 | 1 | 敵対的 | 魔域 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-16 04:11
|
チェストトラップビースト | 公式 | 魔法生物 | 3 | 1 | 命令による | 遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-16 04:06
|
ダンジョンキーパー | 公式 | 魔法生物 | 3 | 1 | 命令による | 遺跡、廃墟 | SW2.5グリフォンロード | 2024-12-16 04:02
|
魔動機 (36)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガーディアンザーレィ | 公式 | 魔動機 | 8 | 3 | 命令による | 遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-23 17:20
|
インサイドバルバ | 公式 | 魔動機 | 5 | 1 | 命令による | 遺跡、廃墟 | SW2.5グリフォンロード | 2024-12-16 06:25
|
ビパルク | 公式 | 魔動機 | 4 | 1 | 命令による | 遺跡 | SW2.5サイレックオード | 2024-12-16 06:19
|
レンガード | 公式 | 魔動機 | 1 | 1 | 命令による | 遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-16 06:15
|
ビット | 公式 | 魔動機 | 1 | 1 | 命令による | 遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-16 06:11
|
ドムズヴァー | 公式 | 魔動機 | 8 | 3 | 命令による | 遺跡、洞窟 | SW2.5モンストラスロア | 2024-04-21 17:29
|
バルバカーグナー | 公式 | 魔動機 | 9 | 3 | 命令による | 遺跡 | SW2.5Ⅲ | 2024-04-21 17:22
|
マリスバルバ | 公式 | 魔動機 | 8 | 2 | 命令による | 遺跡、山岳 | SW2.5Ⅲ | 2024-04-21 17:22
|
コロッサス:ナイト | 公式 | 魔動機 | 16 | 4 | 命令による | さまざま | SW2.5モンストラスロア | 2024-04-21 16:30
|
マジノヘク | 公式 | 魔動機 | 11 | 1 | 命令による | 遺跡、平原 | SW2.5モンストラスロア | 2024-04-21 16:30
|
幻獣 (44)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャバウォック | 公式 | 幻獣 | 15 | 7 | 敵対的 | 森、山岳 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-18 18:21
|
ゴールデンアッシュ | 公式 | 幻獣 | 14 | 1 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-18 18:12
|
エルダーマンティコア | 公式 | 幻獣 | 12 | 2 | 中立 | 地下迷宮 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-18 09:31
|
アーヴァンク | 公式 | 幻獣 | 10 | 2 | 腹具合による | 湖、湿地 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-18 09:21
|
ペトスコス | 公式 | 幻獣 | 9 | 2 | 中立 | 河川、湖 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-18 09:16
|
イリュージョンバタフライ | 公式 | 幻獣 | 8 | 2 | 中立 | 森、草原 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-18 09:10
|
ハーミットマンティコア | 公式 | 幻獣 | 8 | 2 | 中立 | 地下迷宮 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-18 09:05
|
ジィ | 公式 | 幻獣 | 7 | 1 | 中立 | 不明 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-18 08:59
|
イリュージョンバタフライ | 公式 | 幻獣 | 7 | 3 | 中立 | 森林、湖畔 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-18 05:32
|
スカイワイバーン | 公式 | 幻獣 | 6 | 2 | 中立 | 山岳 | SW2.5サイレックオード | 2024-12-18 04:54
|
妖精 (49)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザーガーンド | 公式 | 妖精 | 15 | 3 | 友好的 | 砂漠、荒地 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 03:00
|
ヴルカーン | 公式 | 妖精 | 15 | 1 | 中立 | 火山、山岳 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 02:54
|
アスレイ | 公式 | 妖精 | 13 | 1 | 友好的 | 湖畔、沼地 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 02:50
|
カリアッハベーラ | 公式 | 妖精 | 11 | 1 | 中立 | 沼地、雪山 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 02:47
|
ラセーバラ | 公式 | 妖精 | 9 | 1 | 友好的 | 火山、遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 02:43
|
ドゥアガー | 公式 | 妖精 | 9 | 1 | 友好的 | 湖畔、山岳 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 02:38
|
ブラックハウンド | 公式 | 妖精 | 7 | 1 | 中立 | 沼地、洞窟 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 02:35
|
フランメ | 公式 | 妖精 | 5 | 1 | 友好的 | 人里、火山 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 02:31
|
クルラホーン | 公式 | 妖精 | 5 | 1 | 友好的 | 森林、洞窟 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 02:28
|
ドゥナエー | 公式 | 妖精 | 3 | 1 | 友好的 | 秘境 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 02:25
|
魔神 (50)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティキティキ | 公式 | 魔神 | 13 | 1 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 04:21
|
ジャーグラッド | 公式 | 魔神 | 12 | 4 | 敵対的 | 河川、海 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 04:09
|
エルガクレオ | 公式 | 魔神 | 11 | 1 | 中立 | 遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 04:00
|
ブガラドレ | 公式 | 魔神 | 10 | 3 | 敵対的 | 沼、遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 03:54
|
ティキラ | 公式 | 魔神 | 9 | 1 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 03:42
|
キューゼルダス | 公式 | 魔神 | 8 | 1 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 03:36
|
ワフーシュ | 公式 | 魔神 | 7 | 1 | 敵対的 | 遺跡、魔域 | SW2.5グリフォンロード | 2024-12-22 03:31
|
リエラム | 公式 | 魔神 | 6 | 1 | 敵対的 | 遺跡、魔域、都市 | SW2.5ユーシズ | 2024-12-22 03:25
|
ダスキーグレイス | 公式 | 魔神 | 5 | 1 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 03:21
|
ザング | 公式 | 魔神 | 5 | 1 | 敵対的 | 遺跡、魔域 | SW2.5ユーシズ | 2024-12-22 03:16
|
人族 (34)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャドウ・オブ・オーヴァーロード | 公式 | 人族 | 18 | 4 | 敵対的 | 山、洞窟 | 紅草 | 2025-02-15 21:10
|
邪教の大神官 | 公式 | 人族 | 13 | 1 | 敵対的 | さまざま | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 07:08
|
マギテックの狙撃手 | 公式 | 人族 | 12 | 1 | 中立 | さまざま | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 07:04
|
邪神の使徒 | 公式 | 人族 | 8 | 1 | 敵対的 | さまざま | SW2.5グリフォンロード | 2024-12-22 06:58
|
妖術使い | 公式 | 人族 | 6 | 1 | 中立 | さまざま | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 06:52
|
手練の暗殺者 | 公式 | 人族 | 6 | 1 | 中立 | さまざま | SW2.5グリフォンロード | 2024-12-22 06:47
|
暴走馬車の強盗 | 公式 | 人族 | 5 | 3 | 敵対的 | さまざま | SW2.5バトルマスタリー | 2024-12-22 06:43
|
長弓兵 | 公式 | 人族 | 5 | 1 | 中立 | さまざま | SW2.5グリフォンロード | 2024-12-22 06:25
|
悪の騎士 | 公式 | 人族 | 5 | 1 | 中立 | さまざま | SW2.5グリフォンロード | 2024-12-22 06:20
|
見習い暗殺者 | 公式 | 人族 | 3 | 1 | 中立 | さまざま | SW2.5グリフォンロード | 2024-12-22 06:16
|
神族 (1)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月光の依代 | 公式 | 神族 | 15 | 1 | 友好的 | 不明 | 紅草 | 2024-11-11 10:15
|
騎獣 すべての騎獣 (30)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 価格(購入/レンタル) | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【ドラゴンインファント】 | 公式 | 騎獣/幻獣 | 4-7 | 1 | 20000/2000 | SW2.5エピックトレジャリー | 2025-01-10 23:55
|
【ホース】 | 公式 | 騎獣/動物 | 1-4 | 1 | 5000/250 | SW2.5エピックトレジャリー | 2025-01-06 15:08
|
【フライングカルキノス】 | 公式 | 騎獣/魔動機 | 11-14 | 3 | 150000/15000 | SW2.5エピックトレジャリー | 2024-12-24 03:31
|
【グレートカルキノス】 | 公式 | 騎獣/魔動機 | 8-10 | 3 | 30000/3000 | SW2.5エピックトレジャリー | 2024-12-24 03:25
|
【カルキノス】 | 公式 | 騎獣/魔動機 | 5-7 | 2 | 15000/1500 | SW2.5エピックトレジャリー | 2024-12-24 03:20
|
【イクシードボード】 | 公式 | 騎獣/魔動機 | 7-9 | 1 | 15000/1500 | SW2.5エピックトレジャリー | 2024-12-24 03:14
|
【高性能フローティングボード】 | 公式 | 騎獣/魔動機 | 4-6 | 1 | 7000/700 | SW2.5エピックトレジャリー | 2024-12-24 03:11
|
【フローティングボード】 | 公式 | 騎獣/魔動機 | 1-3 | 1 | 2000/200 | SW2.5エピックトレジャリー | 2024-12-24 03:08
|
【スカイバイク】 | 公式 | 騎獣/魔動機 | 11-13 | 1 | 60000/6000 | SW2.5エピックトレジャリー | 2024-12-24 03:05
|
【高性能魔動バイク】 | 公式 | 騎獣/魔動機 | 7-9 | 1 | 20000/2000 | 2024-12-24 03:01
|